![]() |
![]() |
法定費用 注2 | ¥34,070 |
点検整備、継続検査料金 | ¥35,224 |
ブレーキ特殊グリス給油 | 込 |
ブレーキシリンダ漏れ止め
処置
|
込 |
ブレーキ調整 | 込 |
クーラント濃度、質点検 | 込 |
安心点検 | 込 |
タイヤ空気圧調整 | 込 |
スペア空気圧調整 | 込 |
スパークプラグ点検 | 込 |
エアエレメント点検清掃 | 込 |
Vベルト点検 | 込 |
オイル、クーラント点検 | 込 |
ヘッドライト調整 | 込 |
ホイルナットトルクチェック | 込 |
その他法定点検項目 | 込 |
コンピュータ制御検査ライン | 込 |
コンピュータシステム診断 注3 | 込 |
ハイブリッドシステム点検 | 込 |
EVシステム点検 | 込 |
アイドリングストップシステム | 込 |
バッテリー高精度テスト | 込 |
ボデー錆の元鉄粉除去1回
注4
|
込 |
傷をつけない手洗い洗車 | 込 |
リコール検索 | 込 |
その他法定点検分解整備項目 | 込 |
ワックスがけ 注5 | 込 |
タイヤ保護剤 | 込 |
下廻防錆無料メンテナンス
注6
|
込 |
ガラス油膜無料メンテナンス注7 | 込 |
車検小計 | ¥69,314 |
![]() |
|
融雪剤対策に | |
スチーム洗浄+防錆塗装 | ¥8,640 |
マフラーを守る耐熱塗装 | ¥3,240 |
ブレーキ性能維持 | |
高品質ブレーキフルード交換 | ¥3,915 |